COSMÉTICOS: MICROBIOLOGÍA /REF. 992826/
[Descargar ficha]
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1* | RONDA 2* |
---|---|
SEMANA 14 31 marzo 2025 |
SEMANA 42 13 octubre 2025 |
PARÁMETROS CUANTITATIVOS | PARÁMETROS CUANTITATIVOS |
Microorganismos cultivables a 35ºC | Microorganismos cultivables a 35ºC |
Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC |
Mohos y Levaduras | Mohos y Levaduras |
PARÁMETROS CUALITATIVOS | PARÁMETROS CUALITATIVOS |
Candida albicans | Candida albicans |
Complejo Burkholderia cepacea (Bcc) | Complejo Burkholderia cepacea (Bcc) |
E.coli | E.coli |
Estafilococos coagulasa positivos | Estafilococos coagulasa positivos |
Otros coliformes diferentes de E.coli | Otros coliformes diferentes de E.coli |
Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa |
*Rondas no incluidas en el alcance de acreditación de ENAC.
Las muestras incluyen matrices reales.
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.