AGUA RESIDUAL: FÍSICO-QUÍMICO /REF. 990004/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 6 3 febrero 2025 |
SEMANA 22 26 mayo 2025 |
SEMANA 45 3 noviembre 2025 |
Aluminio | Antimonio | Arsénico |
Amonio | Cadmio | Boro |
Cloruros | Carbono orgánico total (COT) | Conductividad a 20 ºC |
Cobre | Cobalto | Conductividad a 25 ºC |
Cromo | Cromo VI | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) |
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Demanda química de oxígeno (DQO) |
Demanda química de oxígeno (DQO) | Demanda química de oxígeno (DQO) | Estaño |
Fluoruros | Fósforo total | Hierro |
Níquel | Manganeso | Nitrógeno Kjeldahl |
Nitratos | Ortofosfatos | Nitrógeno total |
Selenio | Sólidos en suspensión | pH |
Sólidos en suspensión | Tensioactivos aniónicos | Plomo |
Toxicidad | Zinc | Sólidos en suspensión |
—– | —– | Talio |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.