AGUA POTABLE: MICROBIOLOGÍA /REF. 990019/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 7 10 febrero 2025 |
SEMANA 20 12 mayo 2025 |
SEMANA 37 8 septiembre 2025 |
Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | Clostridios sulfito-reductores |
Coliformes fecales | Coliformes fecales | Clostridium perfringens |
Coliformes totales | Coliformes totales | Coliformes totales |
Enterococos | Enterococos | Enterococos |
Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli |
Microorganismos cultivables a 22ºC | Estreptococos fecales | Microorganismos cultivables a 22ºC |
Microorganismos cultivables a 30ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC |
Microorganismos cultivables a 36ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC | Pseudomonas aeruginosa |
Salmonella spp. | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus aureus |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.